Todas las medidas oficiales en tablas fáciles de leer: compará busto, cintura y cadera y elegí tu talle sin dudar.
Esta página convierte las tablas oficiales de Cocot y Dufour a texto para que puedas leerlas fácil desde el celular, comparar medidas y elegir la guía correcta según el tipo de prenda.
Usá una cinta métrica flexible y medí sin ajustar de más. Para busto, pasá la cinta por la parte más amplia. Para bajo busto, medí justo debajo del busto. Para cintura, medí la zona más angosta. Para cadera, medí el contorno más amplio.
Si quedás entre dos talles, conviene pensar el uso: para calce más cómodo, elegí el talle superior; para calce más ajustado, revisá si la prenda tiene elastano, lycra o construcción sin costura.
Esta tabla aplica para prendas sport y camisetas Cocot: calzas, tops deportivos, remeras térmicas, buzos, shorts deportivos y prendas con tecnología seamless o elasticidad amplia.
| Talle | Equivalencia | Busto | Bajo busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 82-87 | 72-77 | 60-68 | 86-94 |
| 2 | M | 87-92 | 77-82 | 68-76 | 94-102 |
| 3 | L | 92-97 | 82-87 | 76-84 | 102-110 |
| 4 | XL | 97-102 | 87-92 | 84-92 | 110-118 |
| 5 | XXL | 102-107 | 92-97 | 92-100 | 118-126 |
| 6 | XXXL | 107-112 | 97-102 | 100-108 | 126-134 |
En la imagen oficial, A es contorno de busto, B bajo busto, C cintura y D cadera. Las medidas están expresadas en centímetros.
Esta tabla corresponde a corsetería y pijamas Cocot. Sirve como referencia para corpiños, bodies, pijamas, camisones y prendas donde importan busto, bajo busto, cintura y cadera.
| Talle | Equivalencia | Busto | Bajo busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 / S | 82-87 | 72-77 | 60-68 | 86-94 |
| 2 | 90 / M | 87-92 | 77-82 | 68-76 | 94-102 |
| 3 | 95 / L | 92-97 | 82-87 | 76-84 | 102-110 |
| 4 | 100 / XL | 97-102 | 87-92 | 84-92 | 110-118 |
| 5 | 105 / XXL | 102-107 | 92-97 | 92-100 | 118-126 |
| 6 | 110 / XXXL | 107-112 | 97-102 | 100-108 | 126-134 |
| 7 | 115 / XXXXL | 112-117 | 102-107 | 108-116 | 134-142 |
En la imagen oficial, A corresponde al contorno de busto, B al contorno de bajo busto, C al contorno de cintura y D al contorno de cadera. Las medidas están expresadas en centímetros.
Esta tabla aplica para bombachas Cocot y calces similares: culotte, vedetina, tanga y colaless. La medida principal para elegir es el contorno de cadera.
| Talle | Contorno de cadera | Medida de pantalón |
|---|---|---|
| 1 | 86-94 | 36-38 |
| 2 | 94-102 | 40-42 |
| 3 | 102-110 | 44-46 |
| 4 | 110-115 | 48-50 |
Además del contorno de cadera, Cocot muestra una equivalencia con medida de pantalón. Usala como apoyo, pero priorizá la medida real de cadera si tenés dudas.
Para medias de nylon y pantymedias adultas, Cocot usa una tabla orientativa que cruza altura y peso. Para medias infantiles, la referencia puede ser edad o número de calzado según el tipo de media.
| Talle | Equivalencia | Altura orientativa | Peso orientativo |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 150-160 cm | 45-55 kg |
| 2 | M | 155-165 cm | 50-65 kg |
| 3 | L | 160-175 cm | 55-75 kg |
| 4 | XL | 165-180 cm | 65-85 kg |
| 5 | XXL | 155-185 cm | 80-95 kg |
La tabla de medias de nylon es visual y muestra zonas superpuestas. Estos rangos son una lectura práctica de la imagen oficial; si quedás entre dos talles, conviene elegir según comodidad y elasticidad de la prenda. El talle único equivale aproximadamente a calzado 36 a 39.
La tabla infantil Cocot separa medias de nylon por edad y medias de algodón por número de calzado. Es útil para productos de niña, niño, kids o infantiles.
| Talle | Medias de nylon por edad |
|---|---|
| 0 | 0-9 meses |
| 1 | 1-2 años |
| 2 | 3-4 años |
| 3 | 5-6 años |
| 4 | 7-8 años |
| 5 | 9-10 años |
| Talle | Medias de algodón por número de calzado |
|---|---|
| 1 | 20-23 |
| 2 | 24-27 |
| 3 | 28-31 |
| 4 | 32-35 |
| 5 | 36-39 |
| 6 | 40-43 |
En medias infantiles, priorizá el número de calzado cuando el producto lo indique. Si la publicación habla de edad, usá la tabla de medias de nylon como orientación.
Esta tabla aplica para productos Dufour de hombre como boxers, slips, pijamas y camisetas. Para elegir, compará el contorno de tórax y de cadera.
| Talle | Equivalencia | Tórax | Cadera |
|---|---|---|---|
| Dufour S | 1 | 86-94 | 74-82 |
| Dufour M | 2 | 94-102 | 82-90 |
| Dufour L | 3 | 102-110 | 90-98 |
| Dufour XL | 4 | 110-118 | 98-106 |
| Dufour XXL | 5 | 118-126 | 106-114 |
| Dufour XXXL | 6 | 126-134 | 114-122 |
La imagen oficial también indica que en medias de algodón Dufour el talle único equivale aproximadamente a calzado 39 a 42. Las medidas están expresadas en centímetros.